Nữ tuổi Mậu Tuất 2018 đang muốn tìm một người hợp tuổi và tìm hiểu tuổi mình có hợp với tuổi bạn gái hay không để xây dựng gia đình. Nhưng đang thắc mắc chưa biết nữ tuổi Mậu Tuất 2018 sẽ hợp lấy chồng với nam tuổi gì, tuổi nào đẹp nhất để lấy làm chồng để có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn học giỏi.
Qua bài viết này thì gia chủ sẽ biết nữ tuổi Mậu Tuất 2018 hợp nam tuổi nào nhất để chọn làm vợ và các tuổi xung khắc với mình để xem xét. Ngoài ra khi đã xem được người kết hôn hợp tuổi bạn cần xem xét năm nào nên tổ chức lễ cưới, nên sinh con năm nào tốt với bố mẹ trên Tử Vi Khoa Học
Quy ước: Nếu Tốt một khía cạnh cộng 2 điểm, Bình được cộng 1 điểm và xấu sẽ không được cộng điểm.
(Chú ý: Chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ và ngược lại)
Điểm càng cao càng tốt
Thông tin nữ tuổi Mậu Tuất 2018
Năm sinh của bạn | Thông tin chung |
---|---|
2018 | Năm : Mậu Tuất Mệnh : Bình Địa Mộc Cung : Càn Thiên mệnh năm sinh: Kim |
Nữ tuổi Mậu Tuất 2018 hợp với nam tuổi gì, tuổi nào đẹp?
Những tuổi nam (màu xanh) hợp với bạn: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Mệnh | Thiên can | Địa chi | Cung mệnh | Thiên mệnh | Điểm |
2003 | Bình Địa Mộc - Dương Liễu Mộc => Bình | Mậu - Quý => Tương sinh | Tuất - Mùi => Tam hình | Càn - Càn => Phục vị (tốt) | Kim - Kim => Bình | 6 |
2004 | Bình Địa Mộc - Tuyền Trung Thủy => Tương sinh | Mậu - Giáp => Tương khắc | Tuất - Thân => Bình | Càn - Khôn => Diên niên (tốt) | Kim - Thổ => Tương sinh | 7 |
2005 | Bình Địa Mộc - Tuyền Trung Thủy => Tương sinh | Mậu - Ất => Bình | Tuất - Dậu => Lục hại | Càn - Tốn => Hoạ hại (không tốt) | Kim - Mộc => Tương khắc | 3 |
2006 | Bình Địa Mộc - Ốc Thượng Thổ => Tương khắc | Mậu - Bính => Bình | Tuất - Tuất => Tam hợp | Càn - Chấn => Ngũ quỷ (không tốt) | Kim - Mộc => Tương khắc | 3 |
2007 | Bình Địa Mộc - Ốc Thượng Thổ => Tương khắc | Mậu - Đinh => Bình | Tuất - Hợi => Bình | Càn - Khôn => Diên niên (tốt) | Kim - Thổ => Tương sinh | 6 |
2008 | Bình Địa Mộc - Tích Lịch Hỏa => Tương sinh | Mậu - Mậu => Bình | Tuất - Tý => Bình | Càn - Khảm => Lục sát (không tốt) | Kim - Thủy => Tương sinh | 6 |
2009 | Bình Địa Mộc - Tích Lịch Hỏa => Tương sinh | Mậu - Kỷ => Bình | Tuất - Sửu => Bình | Càn - Ly => Tuyệt mệnh (không tốt) | Kim - Hỏa => Tương khắc | 4 |
2010 | Bình Địa Mộc - Tùng Bách Mộc => Bình | Mậu - Canh => Bình | Tuất - Dần => Tam hợp | Càn - Cấn => Thiên y (tốt) | Kim - Thổ => Tương sinh | 8 |
2011 | Bình Địa Mộc - Tùng Bách Mộc => Bình | Mậu - Tân => Bình | Tuất - Mão => Lục hợp | Càn - Đoài => Sinh khí (tốt) | Kim - Kim => Bình | 7 |
2012 | Bình Địa Mộc - Trường Lưu Thủy => Tương sinh | Mậu - Nhâm => Tương khắc | Tuất - Thìn => Lục xung | Càn - Càn => Phục vị (tốt) | Kim - Kim => Bình | 5 |
2013 | Bình Địa Mộc - Trường Lưu Thủy => Tương sinh | Mậu - Quý => Tương sinh | Tuất - Tỵ => Bình | Càn - Khôn => Diên niên (tốt) | Kim - Thổ => Tương sinh | 9 |
2014 | Bình Địa Mộc - Sa Trung Kim => Tương khắc | Mậu - Giáp => Tương khắc | Tuất - Ngọ => Tam hợp | Càn - Tốn => Hoạ hại (không tốt) | Kim - Mộc => Tương khắc | 2 |
2015 | Bình Địa Mộc - Sa Trung Kim => Tương khắc | Mậu - Ất => Bình | Tuất - Mùi => Tam hình | Càn - Chấn => Ngũ quỷ (không tốt) | Kim - Mộc => Tương khắc | 1 |
2016 | Bình Địa Mộc - Sơn Hạ Hỏa => Tương sinh | Mậu - Bính => Bình | Tuất - Thân => Bình | Càn - Khôn => Diên niên (tốt) | Kim - Thổ => Tương sinh | 8 |
2017 | Bình Địa Mộc - Sơn Hạ Hỏa => Tương sinh | Mậu - Đinh => Bình | Tuất - Dậu => Lục hại | Càn - Khảm => Lục sát (không tốt) | Kim - Thủy => Tương sinh | 5 |
2018 | Bình Địa Mộc - Bình Địa Mộc => Bình | Mậu - Mậu => Bình | Tuất - Tuất => Tam hợp | Càn - Ly => Tuyệt mệnh (không tốt) | Kim - Hỏa => Tương khắc | 4 |
2019 | Bình Địa Mộc - Bình Địa Mộc => Bình | Mậu - Kỷ => Bình | Tuất - Hợi => Bình | Càn - Cấn => Thiên y (tốt) | Kim - Thổ => Tương sinh | 7 |
2020 | Bình Địa Mộc - Bích Thượng Thổ => Tương khắc | Mậu - Canh => Bình | Tuất - Tý => Bình | Càn - Đoài => Sinh khí (tốt) | Kim - Kim => Bình | 5 |
2021 | Bình Địa Mộc - Bích Thượng Thổ => Tương khắc | Mậu - Tân => Bình | Tuất - Sửu => Bình | Càn - Càn => Phục vị (tốt) | Kim - Kim => Bình | 5 |
2022 | Bình Địa Mộc - Kim Bạch Kim => Tương khắc | Mậu - Nhâm => Tương khắc | Tuất - Dần => Tam hợp | Càn - Khôn => Diên niên (tốt) | Kim - Thổ => Tương sinh | 6 |
2023 | Bình Địa Mộc - Kim Bạch Kim => Tương khắc | Mậu - Quý => Tương sinh | Tuất - Mão => Lục hợp | Càn - Tốn => Hoạ hại (không tốt) | Kim - Mộc => Tương khắc | 4 |
2024 | Bình Địa Mộc - Phú Đăng Hỏa => Tương sinh | Mậu - Giáp => Tương khắc | Tuất - Thìn => Lục xung | Càn - Chấn => Ngũ quỷ (không tốt) | Kim - Mộc => Tương khắc | 2 |
2025 | Bình Địa Mộc - Phú Đăng Hỏa => Tương sinh | Mậu - Ất => Bình | Tuất - Tỵ => Bình | Càn - Khôn => Diên niên (tốt) | Kim - Thổ => Tương sinh | 8 |
2026 | Bình Địa Mộc - Thiên Hà Thủy => Tương sinh | Mậu - Bính => Bình | Tuất - Ngọ => Tam hợp | Càn - Khảm => Lục sát (không tốt) | Kim - Thủy => Tương sinh | 7 |
2027 | Bình Địa Mộc - Thiên Hà Thủy => Tương sinh | Mậu - Đinh => Bình | Tuất - Mùi => Tam hình | Càn - Ly => Tuyệt mệnh (không tốt) | Kim - Hỏa => Tương khắc | 3 |
2028 | Bình Địa Mộc - Đại Dịch Thổ => Tương khắc | Mậu - Mậu => Bình | Tuất - Thân => Bình | Càn - Cấn => Thiên y (tốt) | Kim - Thổ => Tương sinh | 6 |
2029 | Bình Địa Mộc - Đại Dịch Thổ => Tương khắc | Mậu - Kỷ => Bình | Tuất - Dậu => Lục hại | Càn - Đoài => Sinh khí (tốt) | Kim - Kim => Bình | 4 |
2030 | Bình Địa Mộc - Thoa Xuyến Kim => Tương khắc | Mậu - Canh => Bình | Tuất - Tuất => Tam hợp | Càn - Càn => Phục vị (tốt) | Kim - Kim => Bình | 6 |
2031 | Bình Địa Mộc - Thoa Xuyến Kim => Tương khắc | Mậu - Tân => Bình | Tuất - Hợi => Bình | Càn - Khôn => Diên niên (tốt) | Kim - Thổ => Tương sinh | 6 |
2032 | Bình Địa Mộc - Tang Đố Mộc => Bình | Mậu - Nhâm => Tương khắc | Tuất - Tý => Bình | Càn - Tốn => Hoạ hại (không tốt) | Kim - Mộc => Tương khắc | 2 |
2033 | Bình Địa Mộc - Tang Đố Mộc => Bình | Mậu - Quý => Tương sinh | Tuất - Sửu => Bình | Càn - Chấn => Ngũ quỷ (không tốt) | Kim - Mộc => Tương khắc | 4 |
Xem tuổi đẹp để kết hôn cho nam nữ sinh vào các năm khác: