Ứng dụng xem lịch âm 2020 giúp bạn tra cứu lịch âm, âm lịch, lịch âm dương, xem ngày tốt xấu 12 tháng trong năm 2020 Canh Tý. Năm 2020 dương lịch, âm lịch tức năm Canh Tý, năm Canh Tý thuộc mệnh Thổ. Năm mới 2020 sắp tới, bạn có thể xem tử vi 2020 cho 12 con giáp, cho tuổi bạn chi tiết tại đây.
Bạn muốn kiểm tra, xem một ngày trong 12 tháng năm 2020 là tốt hay xấu chi tiết, mời bạn nhấn chuột vào ngày cần xem ở dưới. Bạn muốn biết âm lịch hôm nay là ngày mấy, tốt hay xấu các bạn hãy nhấn tại đây.
Nội dung
- 1 Lịch âm, âm lịch từng tháng trong năm 2020
- 1.1 Lịch tháng 1 năm 2020
- 1.2 Lịch tháng 2 năm 2020
- 1.3 Lịch tháng 3 năm 2020
- 1.4 Lịch tháng 4 năm 2020
- 1.5 Lịch tháng 5 năm 2020
- 1.6 Lịch tháng 6 năm 2020
- 1.7 Lịch tháng 7 năm 2020
- 1.8 Lịch tháng 8 năm 2020
- 1.9 Lịch tháng 9 năm 2020
- 1.10 Lịch tháng 10 năm 2020
- 1.11 Lịch tháng 11 năm 2020
- 1.12 Lịch tháng 12 năm 2020
Lịch âm, âm lịch từng tháng trong năm 2020
Hướng dẫn xem lịch âm 12 tháng trong năm 2020:
- Ngày có màu là ngày tốt nên chọn làm các công việc trọng đại
- Ngày có màu là ngày xấu nên tránh
- Các ngày còn lại là ngày bình thường tốt xấu tùy từng công việc.
Lịch tháng 1 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
17 | 28 | 39 | 410 | |||
511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 |
1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 |
1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 251/1 |
262 | 273 | 284 | 295 | 306 | 317 |
Lịch tháng 2 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
18 | ||||||
29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
231/2 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 |
Lịch tháng 3 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
2229 | 2330 | 241/3 | 252 | 263 | 274 | 285 |
296 | 307 | 318 |
Lịch tháng 4 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
19 | 210 | 311 | 412 | |||
513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 |
1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 |
1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 231/4 | 242 | 253 |
264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
Lịch tháng 5 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
19 | 210 | |||||
311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 231/4 |
242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
319 |
Lịch tháng 6 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | |
716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 |
1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 |
211/5 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
288 | 299 | 3010 |
Lịch tháng 7 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
111 | 212 | 313 | 414 | |||
515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
1929 | 2030 | 211/6 | 222 | 233 | 244 | 255 |
266 | 277 | 288 | 299 | 3010 | 3111 |
Lịch tháng 8 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
112 | ||||||
213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
1627 | 1728 | 1829 | 191/7 | 202 | 213 | 224 |
235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
3012 | 3113 |
Lịch tháng 9 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
114 | 215 | 316 | 417 | 518 | ||
619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 |
1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 171/8 | 182 | 193 |
204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 |
2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
Lịch tháng 10 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
115 | 216 | 317 | ||||
418 | 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 |
1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 171/9 |
182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 |
259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 | 3115 |
Lịch tháng 11 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
116 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | 722 |
823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 |
151/10 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
2915 | 3016 |
Lịch tháng 12 năm 2020 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
117 | 218 | 319 | 420 | 521 | ||
622 | 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 |
1329 | 141/11 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 |
207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 |
2714 | 2815 | 2916 | 3017 | 3118 |
➪ Lịch âm, âm lịch năm nay |