Dưới đây là bảng danh sách các ngày hoàng đạo, ngày tốt tháng 10 năm 2023. Các bạn hãy kéo xuống dưới và bấm vào xem ngày để xem thông tin các công việc tốt nhất trong ngày đó. Ngoài ra các bạn có thể xem lịch ngày tốt xấu trong tháng 10 năm 2023.
Danh sách các ngày tốt trong tháng 10 năm 2023
Dưới đây là danh sách các ngày đẹp nhất trong tháng 10 năm 2023 để gia chủ lựa chọn. Trong tháng 10/2023 có 14 ngày tốt ngày đẹp và có 17 ngày xấu ngày hắc đạo kiêng cự làm các việc tốt. Các ngày tốt nên thực hiện các công việc quan trọng như cưới hỏi, làm nhà, xuất hành, động thổ... cho 12 con giáp.
Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Đánh giá |
---|---|---|---|
Chủ nhật | 1/10/2023 | 17/8/2023 | |
Thứ Hai | 2/10/2023 | 18/8/2023 | |
Thứ Ba | 3/10/2023 | 19/8/2023 | |
Thứ Tư | 4/10/2023 | 20/8/2023 | |
Thứ Năm | 5/10/2023 | 21/8/2023 | |
Thứ Sáu | 6/10/2023 | 22/8/2023 | |
Thứ Bảy | 7/10/2023 | 23/8/2023 | |
Chủ nhật | 8/10/2023 | 24/8/2023 | |
Thứ Hai | 9/10/2023 | 25/8/2023 | |
Thứ Ba | 10/10/2023 | 26/8/2023 | |
Thứ Tư | 11/10/2023 | 27/8/2023 | |
Thứ Năm | 12/10/2023 | 28/8/2023 | |
Thứ Sáu | 13/10/2023 | 29/8/2023 | |
Thứ Bảy | 14/10/2023 | 30/8/2023 | |
Chủ nhật | 15/10/2023 | 1/9/2023 | |
Thứ Hai | 16/10/2023 | 2/9/2023 | |
Thứ Ba | 17/10/2023 | 3/9/2023 | |
Thứ Tư | 18/10/2023 | 4/9/2023 | |
Thứ Năm | 19/10/2023 | 5/9/2023 | |
Thứ Sáu | 20/10/2023 | 6/9/2023 | |
Thứ Bảy | 21/10/2023 | 7/9/2023 | |
Chủ nhật | 22/10/2023 | 8/9/2023 | |
Thứ Hai | 23/10/2023 | 9/9/2023 | |
Thứ Ba | 24/10/2023 | 10/9/2023 | |
Thứ Tư | 25/10/2023 | 11/9/2023 | |
Thứ Năm | 26/10/2023 | 12/9/2023 | |
Thứ Sáu | 27/10/2023 | 13/9/2023 | |
Thứ Bảy | 28/10/2023 | 14/9/2023 | |
Chủ nhật | 29/10/2023 | 15/9/2023 | |
Thứ Hai | 30/10/2023 | 16/9/2023 | |
Thứ Ba | 31/10/2023 | 17/9/2023 |
Lịch âm dương tháng 10/2023
- Ngày có màu là ngày tốt trong tháng nên nhấn xem chi tiết.
- Ngày có màu là các ngày xấu nên tránh.
Tháng 10 năm 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 |
8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 |
15 1/9 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 |
22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 |
29 15 | 30 16 | 31 17 |
Danh sách ngày tốt các tháng tiếp theo: