Dưới đây là bảng danh sách các ngày hoàng đạo, ngày tốt tháng 1 năm 2025. Các bạn hãy kéo xuống dưới và bấm vào xem ngày để xem thông tin các công việc tốt nhất trong ngày đó. Ngoài ra các bạn có thể xem lịch ngày tốt xấu trong tháng 1 năm 2025.
Danh sách các ngày tốt trong tháng 1 năm 2025
Dưới đây là danh sách các ngày đẹp nhất trong tháng 1 năm 2025 để gia chủ lựa chọn. Trong tháng 1/2025 có 15 ngày tốt ngày đẹp và có 16 ngày xấu ngày hắc đạo kiêng cự làm các việc tốt. Các ngày tốt nên thực hiện các công việc quan trọng như cưới hỏi, làm nhà, xuất hành, động thổ... cho 12 con giáp.
Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Đánh giá |
---|---|---|---|
Thứ Tư | 1/1/2025 | 2/12/2024 | |
Thứ Năm | 2/1/2025 | 3/12/2024 | |
Thứ Sáu | 3/1/2025 | 4/12/2024 | |
Thứ Bảy | 4/1/2025 | 5/12/2024 | |
Chủ nhật | 5/1/2025 | 6/12/2024 | |
Thứ Hai | 6/1/2025 | 7/12/2024 | |
Thứ Ba | 7/1/2025 | 8/12/2024 | |
Thứ Tư | 8/1/2025 | 9/12/2024 | |
Thứ Năm | 9/1/2025 | 10/12/2024 | |
Thứ Sáu | 10/1/2025 | 11/12/2024 | |
Thứ Bảy | 11/1/2025 | 12/12/2024 | |
Chủ nhật | 12/1/2025 | 13/12/2024 | |
Thứ Hai | 13/1/2025 | 14/12/2024 | |
Thứ Ba | 14/1/2025 | 15/12/2024 | |
Thứ Tư | 15/1/2025 | 16/12/2024 | |
Thứ Năm | 16/1/2025 | 17/12/2024 | |
Thứ Sáu | 17/1/2025 | 18/12/2024 | |
Thứ Bảy | 18/1/2025 | 19/12/2024 | |
Chủ nhật | 19/1/2025 | 20/12/2024 | |
Thứ Hai | 20/1/2025 | 21/12/2024 | |
Thứ Ba | 21/1/2025 | 22/12/2024 | |
Thứ Tư | 22/1/2025 | 23/12/2024 | |
Thứ Năm | 23/1/2025 | 24/12/2024 | |
Thứ Sáu | 24/1/2025 | 25/12/2024 | |
Thứ Bảy | 25/1/2025 | 26/12/2024 | |
Chủ nhật | 26/1/2025 | 27/12/2024 | |
Thứ Hai | 27/1/2025 | 28/12/2024 | |
Thứ Ba | 28/1/2025 | 29/12/2024 | |
Thứ Tư | 29/1/2025 | 1/1/2025 | |
Thứ Năm | 30/1/2025 | 2/1/2025 | |
Thứ Sáu | 31/1/2025 | 3/1/2025 |
Lịch âm dương tháng 1/2025
- Ngày có màu là ngày tốt trong tháng nên nhấn xem chi tiết.
- Ngày có màu là các ngày xấu nên tránh.
Tháng 1 năm 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | |||
5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 |
12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 |
19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 |
26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 1/1 | 30 2 | 31 3 |
Danh sách ngày tốt các tháng tiếp theo: