Ứng dụng xem lịch âm 2022 giúp bạn tra cứu lịch âm, âm lịch, lịch âm dương, xem ngày tốt xấu 12 tháng trong năm 2022 Nhâm Dần. Năm 2022 dương lịch, âm lịch tức năm Nhâm Dần, năm Nhâm Dần thuộc mệnh Kim. Năm mới 2020 sắp tới, bạn có thể xem tử vi 2020 cho 12 con giáp, cho tuổi bạn chi tiết tại đây.
Bạn muốn kiểm tra, xem một ngày trong 12 tháng năm 2022 là tốt hay xấu chi tiết, mời bạn nhấn chuột vào ngày cần xem ở dưới. Bạn muốn biết âm lịch hôm nay là ngày mấy, tốt hay xấu các bạn hãy nhấn tại đây.
Nội dung
- 1 Lịch âm, âm lịch từng tháng trong năm 2022
- 1.1 Lịch tháng 1 năm 2022
- 1.2 Lịch tháng 2 năm 2022
- 1.3 Lịch tháng 3 năm 2022
- 1.4 Lịch tháng 4 năm 2022
- 1.5 Lịch tháng 5 năm 2022
- 1.6 Lịch tháng 6 năm 2022
- 1.7 Lịch tháng 7 năm 2022
- 1.8 Lịch tháng 8 năm 2022
- 1.9 Lịch tháng 9 năm 2022
- 1.10 Lịch tháng 10 năm 2022
- 1.11 Lịch tháng 11 năm 2022
- 1.12 Lịch tháng 12 năm 2022
Lịch âm, âm lịch từng tháng trong năm 2022
Hướng dẫn xem lịch âm 12 tháng trong năm 2022:
- Ngày có màu là ngày tốt nên chọn làm các công việc trọng đại
- Ngày có màu là ngày xấu nên tránh
- Các ngày còn lại là ngày bình thường tốt xấu tùy từng công việc.
Lịch tháng 1 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
129 | ||||||
230 | 31/12 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 |
97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 |
1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 |
2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
3028 | 3129 |
Lịch tháng 2 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
11/1 | 22 | 33 | 44 | 55 | ||
66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
2727 | 2828 |
Lịch tháng 3 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
129 | 230 | 31/2 | 42 | 53 | ||
64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
2725 | 2826 | 2927 | 3028 | 3129 |
Lịch tháng 4 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
11/3 | 22 | |||||
33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Lịch tháng 5 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
11/4 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
2929 | 301/5 | 312 |
Lịch tháng 6 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
13 | 24 | 35 | 46 | |||
57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 |
1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 |
1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 |
2628 | 2729 | 2830 | 291/6 | 302 |
Lịch tháng 7 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
13 | 24 | |||||
35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 |
1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 |
1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 |
2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 | 291/7 | 302 |
313 |
Lịch tháng 8 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | |
710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 |
1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 |
2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 271/8 |
282 | 293 | 304 | 315 |
Lịch tháng 9 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
16 | 27 | 38 | ||||
49 | 510 | 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 |
1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 |
1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 |
2530 | 261/9 | 272 | 283 | 294 | 305 |
Lịch tháng 10 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
16 | ||||||
27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
2328 | 2429 | 251/10 | 262 | 273 | 284 | 295 |
306 | 317 |
Lịch tháng 11 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
18 | 29 | 310 | 411 | 512 | ||
613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 |
1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 |
2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241/11 | 252 | 263 |
274 | 285 | 296 | 307 |
Lịch tháng 12 năm 2022 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
18 | 29 | 310 | ||||
411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 231/12 | 242 |
253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 | 319 |
➪ Lịch âm, âm lịch năm nay |