Ứng dụng xem lịch âm 2023 giúp bạn tra cứu lịch âm, âm lịch, lịch âm dương, xem ngày tốt xấu 12 tháng trong năm 2023 Quý Mão. Năm 2023 dương lịch, âm lịch tức năm Quý Mão, năm Quý Mão thuộc mệnh Kim. Năm mới 2020 sắp tới, bạn có thể xem tử vi 2020 cho 12 con giáp, cho tuổi bạn chi tiết tại đây.
Bạn muốn kiểm tra, xem một ngày trong 12 tháng năm 2023 là tốt hay xấu chi tiết, mời bạn nhấn chuột vào ngày cần xem ở dưới. Bạn muốn biết âm lịch hôm nay là ngày mấy, tốt hay xấu các bạn hãy nhấn tại đây.
Nội dung
- 1 Lịch âm, âm lịch từng tháng trong năm 2023
- 1.1 Lịch tháng 1 năm 2023
- 1.2 Lịch tháng 2 năm 2023
- 1.3 Lịch tháng 3 năm 2023
- 1.4 Lịch tháng 4 năm 2023
- 1.5 Lịch tháng 5 năm 2023
- 1.6 Lịch tháng 6 năm 2023
- 1.7 Lịch tháng 7 năm 2023
- 1.8 Lịch tháng 8 năm 2023
- 1.9 Lịch tháng 9 năm 2023
- 1.10 Lịch tháng 10 năm 2023
- 1.11 Lịch tháng 11 năm 2023
- 1.12 Lịch tháng 12 năm 2023
Lịch âm, âm lịch từng tháng trong năm 2023
Hướng dẫn xem lịch âm 12 tháng trong năm 2023:
- Ngày có màu là ngày tốt nên chọn làm các công việc trọng đại
- Ngày có màu là ngày xấu nên tránh
- Các ngày còn lại là ngày bình thường tốt xấu tùy từng công việc.
Lịch tháng 1 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 |
817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 |
1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 |
221/1 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
298 | 309 | 3110 |
Lịch tháng 2 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
111 | 212 | 313 | 414 | |||
515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
1929 | 201/2 | 212 | 223 | 234 | 245 | 256 |
267 | 278 | 289 |
Lịch tháng 3 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
110 | 211 | 312 | 413 | |||
514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
1928 | 2029 | 2130 | 221/2 | 232 | 243 | 254 |
265 | 276 | 287 | 298 | 309 | 3110 |
Lịch tháng 4 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
111 | ||||||
212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 |
919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 |
1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 201/3 | 212 | 223 |
234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
3011 |
Lịch tháng 5 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | |
718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 191/4 | 202 |
213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 |
2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
Lịch tháng 6 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
114 | 215 | 316 | ||||
417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
181/5 | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 |
258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Lịch tháng 7 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
114 | ||||||
215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 |
922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 |
1629 | 1730 | 181/6 | 192 | 203 | 214 | 225 |
236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 |
3013 | 3114 |
Lịch tháng 8 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
115 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
1327 | 1428 | 1529 | 161/7 | 172 | 183 | 194 |
205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
2712 | 2813 | 2914 | 3015 | 3116 |
Lịch tháng 9 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
117 | 218 | |||||
319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 | 925 |
1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 151/8 | 162 |
173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 |
2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 |
Lịch tháng 10 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 |
151/9 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
2915 | 3016 | 3117 |
Lịch tháng 11 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
118 | 219 | 320 | 421 | |||
522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
1229 | 131/10 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 |
197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 |
2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
Lịch tháng 12 năm 2023 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
119 | 220 | |||||
321 | 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 |
1028 | 1129 | 1230 | 131/11 | 142 | 153 | 164 |
175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
3119 |
➪ Lịch âm, âm lịch năm nay | ➪ Lịch âm, âm lịch năm 2024 |