Ứng dụng xem lịch âm 2026 giúp bạn tra cứu lịch âm, âm lịch, lịch âm dương, xem ngày tốt xấu 12 tháng trong năm 2026 Bính Ngọ. Năm 2026 dương lịch, âm lịch tức năm Bính Ngọ, năm Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Năm mới 2020 sắp tới, bạn có thể xem tử vi 2020 cho 12 con giáp, cho tuổi bạn chi tiết tại đây.
Bạn muốn kiểm tra, xem một ngày trong 12 tháng năm 2026 là tốt hay xấu chi tiết, mời bạn nhấn chuột vào ngày cần xem ở dưới. Bạn muốn biết âm lịch hôm nay là ngày mấy, tốt hay xấu các bạn hãy nhấn tại đây.
Nội dung
- 1 Lịch âm, âm lịch từng tháng trong năm 2026
- 1.1 Lịch tháng 1 năm 2026
- 1.2 Lịch tháng 2 năm 2026
- 1.3 Lịch tháng 3 năm 2026
- 1.4 Lịch tháng 4 năm 2026
- 1.5 Lịch tháng 5 năm 2026
- 1.6 Lịch tháng 6 năm 2026
- 1.7 Lịch tháng 7 năm 2026
- 1.8 Lịch tháng 8 năm 2026
- 1.9 Lịch tháng 9 năm 2026
- 1.10 Lịch tháng 10 năm 2026
- 1.11 Lịch tháng 11 năm 2026
- 1.12 Lịch tháng 12 năm 2026
Lịch âm, âm lịch từng tháng trong năm 2026
Hướng dẫn xem lịch âm 12 tháng trong năm 2026:
- Ngày có màu là ngày tốt nên chọn làm các công việc trọng đại
- Ngày có màu là ngày xấu nên tránh
- Các ngày còn lại là ngày bình thường tốt xấu tùy từng công việc.
Lịch tháng 1 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
113 | 214 | 315 | ||||
416 | 517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 |
1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 |
1830 | 191/12 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
Lịch tháng 2 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
114 | 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 |
821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 |
1528 | 1629 | 171/1 | 182 | 193 | 204 | 215 |
226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 |
Lịch tháng 3 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
113 | 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 |
820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 |
1527 | 1628 | 1729 | 1830 | 191/2 | 202 | 213 |
224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 |
2911 | 3012 | 3113 |
Lịch tháng 4 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
114 | 215 | 316 | 417 | |||
518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 |
1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 171/3 | 182 |
193 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 | 259 |
2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
Lịch tháng 5 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
115 | 216 | |||||
317 | 418 | 519 | 620 | 721 | 822 | 923 |
1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 |
171/4 | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 |
248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
3115 |
Lịch tháng 6 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
116 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
1429 | 151/5 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 |
217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
2814 | 2915 | 3016 |
Lịch tháng 7 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
117 | 218 | 319 | 420 | |||
521 | 622 | 723 | 824 | 925 | 1026 | 1127 |
1228 | 1329 | 141/6 | 152 | 163 | 174 | 185 |
196 | 207 | 218 | 229 | 2310 | 2411 | 2512 |
2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 | 3118 |
Lịch tháng 8 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
119 | ||||||
220 | 321 | 422 | 523 | 624 | 725 | 826 |
927 | 1028 | 1129 | 1230 | 131/7 | 142 | 153 |
164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 |
2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
3018 | 3119 |
Lịch tháng 9 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
120 | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 111/8 | 122 |
133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 |
2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 |
2717 | 2818 | 2919 | 3020 |
Lịch tháng 10 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
121 | 222 | 323 | ||||
424 | 525 | 626 | 727 | 828 | 929 | 101/9 |
112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
Lịch tháng 11 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 |
830 | 91/10 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
2921 | 3022 |
Lịch tháng 12 năm 2026 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
123 | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
628 | 729 | 830 | 91/11 | 102 | 113 | 124 |
135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
2719 | 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
➪ Lịch âm, âm lịch năm nay |