Ứng dụng xem lịch âm 2019 giúp bạn tra cứu lịch âm, âm lịch, lịch âm dương, xem ngày tốt xấu 12 tháng trong năm 2019 Kỷ Hợi. Năm 2019 dương lịch, âm lịch tức năm Kỷ Hợi, năm Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc. Năm mới 2020 sắp tới, bạn có thể xem tử vi 2020 cho 12 con giáp, cho tuổi bạn chi tiết tại đây.
Bạn muốn kiểm tra, xem một ngày trong 12 tháng năm 2019 là tốt hay xấu chi tiết, mời bạn nhấn chuột vào ngày cần xem ở dưới. Bạn muốn biết âm lịch hôm nay là ngày mấy, tốt hay xấu các bạn hãy nhấn tại đây.
Nội dung
- 1 Lịch âm, âm lịch từng tháng trong năm 2019
- 1.1 Lịch tháng 1 năm 2019
- 1.2 Lịch tháng 2 năm 2019
- 1.3 Lịch tháng 3 năm 2019
- 1.4 Lịch tháng 4 năm 2019
- 1.5 Lịch tháng 5 năm 2019
- 1.6 Lịch tháng 6 năm 2019
- 1.7 Lịch tháng 7 năm 2019
- 1.8 Lịch tháng 8 năm 2019
- 1.9 Lịch tháng 9 năm 2019
- 1.10 Lịch tháng 10 năm 2019
- 1.11 Lịch tháng 11 năm 2019
- 1.12 Lịch tháng 12 năm 2019
Lịch âm, âm lịch từng tháng trong năm 2019
Hướng dẫn xem lịch âm 12 tháng trong năm 2019:
- Ngày có màu là ngày tốt nên chọn làm các công việc trọng đại
- Ngày có màu là ngày xấu nên tránh
- Các ngày còn lại là ngày bình thường tốt xấu tùy từng công việc.
Lịch tháng 1 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
126 | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
61/12 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
Lịch tháng 2 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
127 | 228 | |||||
329 | 430 | 51/1 | 62 | 73 | 84 | 95 |
106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
Lịch tháng 3 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
125 | 226 | |||||
327 | 428 | 529 | 61/2 | 72 | 83 | 94 |
105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 |
1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 |
2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
3126 |
Lịch tháng 4 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
127 | 228 | 329 | 430 | 51/3 | 62 | |
73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 |
1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 |
2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 |
2824 | 2925 | 3026 |
Lịch tháng 5 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
127 | 228 | 329 | 430 | |||
51/4 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
Lịch tháng 6 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
128 | ||||||
229 | 31/5 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 |
97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 |
1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 |
2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
3028 |
Lịch tháng 7 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
129 | 230 | 31/6 | 42 | 53 | 64 | |
75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
2826 | 2927 | 3028 | 3129 |
Lịch tháng 8 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
11/7 | 22 | 33 | ||||
44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 301/8 | 312 |
Lịch tháng 9 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
13 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 |
810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 |
1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 |
2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 |
291/9 | 302 |
Lịch tháng 10 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
13 | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
2729 | 281/10 | 292 | 303 | 314 |
Lịch tháng 11 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
15 | 26 | |||||
37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 | 913 |
1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 |
1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 |
2428 | 2529 | 261/11 | 272 | 283 | 294 | 305 |
Lịch tháng 12 năm 2019 | ||||||
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261/12 | 272 | 283 |
294 | 305 | 316 |
➪ Lịch âm, âm lịch năm nay |